1. 對酸性化合物的保留強(qiáng)。
2. 提高分離度,縮短分析時間。
3. 減少溶劑用量、提高樣品通量并提高儀器效率,最終大大降低實驗室成本。
4. 實現(xiàn)通量最大化。
5. 憑借Kinetex 1.7μm、2.6 μm和5μm顆粒出色的可擴(kuò)展性,您可以在HPLC、UHPLC和PREP LC系統(tǒng)之間隨意轉(zhuǎn)換。
基材 | 多孔硅膠層圍繞著球形實心硅膠核 |
粒徑 | 5/2.6/1.7μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 10% |
pH 范圍 | 1.5-8.0 |
貨號 | 描述 |
5μm | |
00A-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×50mm, Ea |
00D-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×100mm, Ea |
00F-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×150mm, Ea |
00G-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×250mm, Ea |
AJ0-8768 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 4.6mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×50mm, Ea |
00D-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×100mm, Ea |
00F-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×150mm, Ea |
00G-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×250mm, Ea |
AJ0-9145 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC XB-C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge,內(nèi)徑21.2mm |
00B-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×50mm, Ea |
00D-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×100mm, Ea |
00F-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×150mm, Ea |
00G-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×250mm, Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard? PREP cartridge for Prep HPLC XB-C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge,內(nèi)徑30mm |
2.6μm | |
00A-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00C-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×75mm, Ea |
00D-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00C-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×75mm, Ea |
00D-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
1.7μm | |
00A-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
| 白丝女疯狂 喷水自慰爽 | 成人一区二区在线视频播放免费 | 久久久久久一级毛片免费 | 美女视频黄a视频全免费网站樱花 | 少妇自慰喷水www久久网站 | 精品大屁股人妻白浆 | 嫩草鲁丝久久精品熟女 | 亚洲精品久久久久久 | 黑人狂躁日本艳妇A片软件下载 | 成人免费A级毛片无码片2023 | 亚洲 丝袜 麻豆 国产 | 一级少妇精品内射自慰久久久久久久禁果 | 日本免费毛片无码无遮挡 | 91人人澡人人爽人人精品 | 多人做波多野结衣A片在线观看 | 蜜臀AⅤ国产精品久久久国产老师 | 北京熟妇搡BBBB搡BBBB电影 | 国产人妻国产色情网 | 水户香奈中文字幕无码 | 中文字幕高清在线观看 | 少妇丰满偷人高潮A片91电影 | 无码免费人妻A片AAA毛片西瓜 | 91日本桃色精品无码 | 飘香影院午夜理论片A片 | 少妇做爰毛片A片成人影院 特级大胆西西4444人体 | 农村美女少妇一级一级一片 | 免费一级无码娙片A片AAA毛片 | 9191成人精品久久 | 7777色情网黄A片免费看蜜臀 | 无码人妻一区二区免费 | 国产suv一区二区 | 又大又粗又大又爽又黄 | 中文字幕手机在线观看 | 98无码人妻精品一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 9A蜜桃久久久久久免费 | 搡老熟女大熟了88AV一区二区 | 白丝jk糖心视频在线 | 久久婷婷一级婬片A片AAA野外 | 国产3D黄漫一区区区三区 |